Gliwice
Logot
|
| |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Polän | ||
| Koordinats: | 50°17'39"N, 18°39'57"E | ||
| Nüns cifik | |||
| Nem calöfik: | Gliwice | ||
| Belödans: | 174,016 | ||
| Sürfat: | 133.88 kvadamilmet | ||
| Timatopäd: | Central European Time[*] | ||
| Foyümot telefonik: | 32 | ||
| Resodatoped: | https://www.gliwice.eu/ | ||

Gliwice binon zif in Polän.
Sürfat ela Gliwice binon mö 134,2 km².
Gliwice labon belödanis 175 102 (2021).
Svistazifs
[redakön • redakön fonäti]Gliwice labon svistazifis 7:

