File:Map of municipalities with co-official Talian language in Rio Grande do Sul.svg
Aspetto
Size of the above preview of this SVG file: 960 × 829 pixel. Altre risoluzioni: 330 × 285 pixel | 1 280 × 1 106 pixel | 3 840 × 3 317 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 168 × 1 009 pixel, dimensione del file: 1,02 MB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 22:02, 30 ago 2026 | 1 168 × 1 009 (1,02 MB) | Andrevruas | Adding the municipality of Sananduva https://web.archive.org/web/20260830200250/https://direitolinguistico.com.br/repositorio/s/rbll/item/291#lg=1&slide=0 | |
| 21:47, 26 nov 2025 | 1 168 × 1 009 (1,02 MB) | Andrevruas | Adding the municipalities of São Jorge and Silveira Martins. | ||
| 18:37, 18 ott 2025 | 1 168 × 1 009 (1,01 MB) | Andrevruas | adding the municipalities of Vila Maria, Gentil, and Guaporé https://web.archive.org/web/20251018173350/https://direitolinguistico.com.br/repositorio/s/rbll/item?tag=Tipo+de+Legisla%C3%A7%C3%A3o%3A+Cooficializa%C3%A7%C3%A3o%2CL%C3%ADngua%3A+Talian&page=1&sort_by=created&sort_order=desc | ||
| 15:16, 6 ott 2025 | 1 168 × 1 009 (1 019 KB) | Andrevruas | Update of municipalities that have Talian as a co-official language in the state of Rio Grande do Sul according to the Brazilian Repository of Linguistic Legislation (https://web.archive.org/web/20251006140214/https://direitolinguistico.com.br/repositorio/s/rbll/item?tag=Tipo+de+Legisla%C3%A7%C3%A3o%3A+Cooficializa%C3%A7%C3%A3o%2CL%C3%ADngua%3A+Talian&page=1&sort_by=created&sort_order=asc) on October 6, 2025: Serafina Correa, Flores da Cunha, Paraí, Nova Roma do Sul, Guabiju, Bento Gonçalves... | ||
| 19:25, 22 mag 2019 | 1 095 × 946 (893 KB) | Andrevruas | Adding Camargo, Guabiju, Ivorá and Nova Pádua. http://web.archive.org/web/20190522031725/https://drive.google.com/file/d/0BxCUEZZQ81d7a25XVjdfMGs3NDlyakZ1RzByYW1vV2dTemw0/view | ||
| 05:08, 8 mag 2019 | 1 095 × 946 (889 KB) | Andrevruas | Adding Paraí, Rio Grande do Sul (https://web.archive.org/web/20190508035114/http://ipol.org.br/talian-protagonismo-na-luta-pelo-reconhecimento-cultural-e-fortalecimento-pela-lei-de-cooficializacao/ , https://web.archive.org/web/20190417230841/https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4423208/mod_resource/content/1/Sobre%20la%20relaci%C3%B3n%20Estado%20Nacional-lengua%28s%29%20anexo.pdf) | ||
| 04:01, 8 mag 2019 | 1 095 × 946 (888 KB) | Andrevruas | Adding Antônio Prado (https://web.archive.org/web/20190418002920/https://www.camaraantonioprado.rs.gov.br/camara/proposicao/Leis-ordinarias/2016/1/APP_LINK/1197) and Fagundes Varela (https://web.archive.org/web/20190418004647/https://www.fagundesvarela.rs.gov.br/secao.php?id=7). | ||
| 05:05, 31 mar 2019 | 1 095 × 946 (886 KB) | Andrevruas | User created page with UploadWizard |
Pagine che usano questo file
Le seguenti 5 pagine usano questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ca.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di es.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di hy.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ku.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di pt.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di www.wikidata.org:
