NGC 149
Apariencia
| NGC 149 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Jean Marie Y. Stephan[1] | ||||
| Data | 1883[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu | Galaxa lenticular (S0) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 33m 50.2s | ||||
| Declinación | 30° 43' 24" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 14,69 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 1,2' × 0,7' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0.016155 | ||||
| Velocidá radial | 4843 km/s | ||||
| Rellumu superficial | 13,6[1] | ||||
| Constelación | Andrómeda | ||||
| Otres designaciones | |||||
UGC 00332 / CGCG 500-044 / CGCG 0031.2+3027 / MCG +05-02-024 / 2MASX J00335024+3043245 / 2MASXi J0033503+304324 / MAPS-PP O_1244_0385393 / PGC 002028 / UZC J003350.3+304324 / NVSS J003351+304318 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 149 ye una galaxa lenticular alcontrada na constelación d'Andrómeda.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 0149». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center. Consultáu'l 26 de febreru de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28.