NGC 181
Apariencia
| NGC 181 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Jean Marie Y. Stephan[1] | ||||
| Data | 1883[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu | Galaxa espiral (S?) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 38m 23.2s | ||||
| Declinación | 29° 28' 21" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 15,4 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 0,5' × 0,2' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0.018463 | ||||
| Velocidá radial | 5535 km/s | ||||
| Rellumu superficial | 12,6[1] | ||||
| Constelación | Andrómeda | ||||
| Otres designaciones | |||||
CGCG 500-055 / CGCG 0035.7+2912 / MCG +05-02-032 / 2MFGC 00457 / 2MASX J00382319+2928214 / 2MASXi J0038232+292821 / IRAS F00356+2911 / WBL 013-001 / USGC O023 NED06 / AGC 100362 / MAPS-PP O_1244_0625182 / PGC 002287 / UZC J003823.2+292821 / NVSS J003822+292807 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 181 ye una galaxa espiral alcontrada na constelación d'Andrómeda.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- 1 2 3 «The NGC/IC Project». Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28.
- «NGC 0181». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center. Consultáu'l 11 de marzu de 2010.