NGC 210
Apariencia
| NGC 210 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Friedrich W. Herschel[1] | ||||
| Data | 1785[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu |
G. espiral entemedia (SAB(s)b) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 40m 35,0s | ||||
| Declinación | -13° 52' 22" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 12,53 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 5,0' × 3,3' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0,005457 | ||||
| Velocidá radial | 1.636 km/s | ||||
| Rellumu superficial | 14,0[1] | ||||
| Constelación | Cetus | ||||
| Otres designaciones | |||||
MCG -02-02-081 · 2MASX J00403502-1352220 · 2MASXi J0040349-135221 · IRAS 00380-1408 · IRAS F00380-1408 · 6dF J0040350-135222 · LDCE 0041 NED002 · HDCE 0030 NED002 · USGC S024 NED02 · AGC 400333 · GSC 5271 00477 · HIPASS J0040-13 · PGC 002437 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 210 ye una galaxa espiral entemedia alcontrada na constelación de Cetus.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]National Aeronautics and Space Administration / Centru d'Analís y Procesamientu Infrarroxu. «NGC 210». NASA/IPAC Extragalactic Database. Consultáu'l 23 de xunetu de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28. Consultáu'l 23 de xunetu de 2010.