Artres
Neuz
| Kumunioù Frañs | |
|---|---|
| Artres | |
An ti-kêr 50° 17' 39" N – 03° 32' 28" R | |
| Riez | |
| Rannvro | Hauts-de-France |
| Departamant | Norzh |
| Arondisamant | Valenciennes |
| Kanton | Valenciennes-Kreisteiz |
| Etrekumuniezh | Valenciennes Métropole |
| Kod INSEE | 59019 |
| Kod post | 59269 |
| Maer | Christian Lerat (2014-2020 |
| Gorread | 6,59 km² |
| Uhelderioù• kreiz • izelañ • uhelañ | 84 m 39 m 96 m |
| Poblañs hep kontoù doubl • Stankter | 1 044 (2014) 158 ann./km² |
Artres a zo ur gumun eus departamant Norzh e Bro-C'hall.
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Emdroadur ar boblañs 1800-2007
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
• Andonioù : Cassini hag EBSSA