Carbonate
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Llombardia | ||||
| Província | Província de Como | ||||
| Capital | Carbonate | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.898 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,92 km² | ||||
| Altitud | 267 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Assumpció de Maria | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22070 | ||||
| Prefix telefònic | 0331 | ||||
| Identificador ISTAT | 013045 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B742 | ||||
| Lloc web | comune.carbonate.co.it | ||||
Carbonate és una localitat i comune italiana de la província de Como, regió de la Llombardia, amb 2.818 habitants.[1]
Evolució demogràfica
[modifica]| Gràfica d'evolució de Carbonate entre 1861 i 2001 |
![]() |
Referències
[modifica]- ↑ «Demo-Geodemo. - Maps, Population, Demography of ISTAT - Italian Institute of Statistics». Arxivat de l'original el 2017-06-22. [Consulta: 11 gener 2019].
Enllaços externs
[modifica]- Pàgina web oficial de Carbonate (italià)

