Izumi
Aparença
| 出水市 (ja) | |||||
| Tipus | ciutat del Japó | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Japó | ||||
| Prefectura | prefectura de Kagoshima | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 51.893 (2021) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 330,06 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 13 març 2006 | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | Wetland City Network (2022–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 899-0292 | ||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Kushiro (1989–) | ||||
| Lloc web | city.kagoshima-izumi.lg.jp | ||||
Izumi (出水市, Izumi-shi) és una ciutat de la prefectura de Kagoshima, al Japó. El 2015 tenia una població estimada de 55.432 habitants.[1]
Izumi està situada a l'extrem nord-oest de la prefectura de Kagoshima, fent frontera amb la prefectura de Kumamoto. El riu Komenotsu creua la ciutat i desemboca al mar de Yatsushiro. Izumi fou fundada l'1 d'abril de 1954. El 13 de març de 2006 els pobles de Noda i Takaono del districte d'Izumi foren annexades a Izumi.
Referències
[modifica]- ↑ «Population of Cities» (XLS) (en japonès). Statistics Bureau of Japan, 01-01-2015. [Consulta: març 2016].
Enllaços externs
[modifica]- Pàgina web de l'ajuntament d'Izumi Arxivat 2003-09-28 a Wayback Machine. (japonès)
