L'Isola
Aparença
| Isola (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Niça | ||||
| Cantó | Cantó de Sant Estève de Tinèa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 642 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 97,98 km² | ||||
| Altitud | 719 m-2.930 m-1.844 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Mylène Agnelli (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06420 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | mairieisola.com | ||||
L'Isola[1] (en francès Isola) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 223 | 389 | 539 | 576 | 526 | 571 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1947-1968 | Jean Gaissa | |
| 1968-1995 | Charles Rami | |
| 1995-2008 | Jean-Yves Rami | |
| 2008- | Jean-Marie Bogini |
