Cleveland
Udseende
For alternative betydninger, se Cleveland (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Cleveland)
| Cleveland Cleveland | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Borgmester | Justin Bibb | ||
| Grundlagt | 22. juli 1796 | ||
| Postnr. | 44101, 44102, 44103, 44104, 44105, 44106, 44108, 44109, 44110, 44111, 44112, 44113, 44114, 44115, 44118, 44119, 44120, 44121, 44124, 44125, 44126, 44127, 44128, 44129, 44130, 44134, 44135, 44143, 44144, 44181, 44188, 44190, 44191, 44192, 44193, 44194, 44195, 44197, 44198, 44199 | ||
| Telefonkode | 216 | ||
| UN/LOCODE | USCLE | ||
| Demografi | |||
| 372.624 (2020) | |||
| - Areal | 214 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.745 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | Eastern Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 199 m | ||
| Oversigtskort | |||
Clevelands beliggenhed i USA 41°29′57″N 81°41′41″V / 41.4992°N 81.6947°V | |||
Cleveland er en amerikansk by i staten Ohio. Byen er administrativt centrum i det amerikanske county Cuyahoga County. I 2000 havde byen 478.403 indbyggere. Storcleveland (inklusive forstæder) har helt op mod 2,9 millioner indbyggere.
Det berømte musikkonservatorium Cleveland Institute of Music er blandt andet beliggende i byen.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |