Agullent
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Agullent (stacidomo). |
| Agullent | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio municipo de Valencilando | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 46890 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Jesús Pla Herrero | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 438 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 150 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 38° 49′ N, 0° 33′ U (mapo)38.821388888889-0.54888888888888Koordinatoj: 38° 49′ N, 0° 33′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 360 m [+] | ||
| Areo | 16,2 km² (1 620 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Agullent estas hispana urbo kaj municipo situanta en la centra-suda parto de la komarko Valle de Albaida, en la provinco Valencio, Valencia Komunumo. Ĝi havas populacion de 2 400 loĝantoj (2023).





