Andretta
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Andretta | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | AV Avelino (2005) | ||||
| Geografia situo | 40° 56′ N, 15° 20′ O (mapo)40.93333333333315.333333333333Koordinatoj: 40° 56′ N, 15° 20′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 840 m [+] | ||||
| Areo | 43 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 1678 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 38 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Morra De Sanctis (2005)
| ||||
| Poŝtkodo | 83040 | ||||
| Imposta kodo | A284 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 064003 | ||||
| Telefona prefikso | 0827 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||


