Saltu al enhavo

Arondismento Belley

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Arondismento Belley
france: Arrondissement de Belley
Administra unuo
Ŝtato Francio Francio
Regiono Image Aŭvernjo-Rodano-Alpoj
Departemento Image Ain
Ĉefurbo Belley
Areo 1 587 km² (158 700 ha)
Loĝantaro 127 914 (2023)
Denseco 62 loĝ./km²
Komunumoj 115
Image Vikimedia Komunejo: Arrondissement Belley

La arondismento Belley (france arrondissement de Belley) estas administra parto de Francio nomata arondismento. Ĝi lokiĝas en la departemento Ain kaj en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj. La arondismenta ĉefurbo estas la samnoma urbo Belley. Laŭ la stato de 2023 en la arondismento vivis 127 914 personoj.

Apartenas al la arondismento Belley la jenaj 5 kantonoj :

Komunumoj

[redakti | redakti fonton]
1. L'Abergement-de-Varey (01002) 2. Ambérieu-en-Bugey (01004) 3. Ambléon (01006) 4. Ambronay (01007)
5. Ambutrix (01008) 6. Andert-et-Condon (01009) 7. Anglefort (01010) 8. Aranc (01012)
9. Arandas (01013) 10. Arboys en Bugey (01015) 11. Argis (01017) 12. Armix (01019)
13. Artemare (01022) 14. Arvière-en-Valromey (01453) 15. Belley (01034) 16. Bénonces (01037)
17. Bettant (01041) 18. Blyes (01047) 19. Bourg-Saint-Christophe (01054) 20. Brégnier-Cordon (01058)
21. Brens (01061) 22. Briord (01064) 23. La Burbanche (01066) 24. Ceyzérieu (01073)
25. Chaley (01076) 26. Champagne-en-Valromey (01079) 27. Champdor-Corcelles (01080) 28. Charnoz-sur-Ain (01088)
29. Château-Gaillard (01089) 30. Chazey-Bons (01098) 31. Chazey-sur-Ain (01099) 32. Cheignieu-la-Balme (01100)
33. Cleyzieu (01107) 34. Colomieu (01110) 35. Conand (01111) 36. Contrevoz (01116)
37. Conzieu (01117) 38. Corbonod (01118) 39. Corlier (01121) 40. Cressin-Rochefort (01133)
41. Culoz-Béon (01138) 42. Cuzieu (01141) 43. Douvres (01149) 44. Évosges (01155)
45. Faramans (01156) 46. Flaxieu (01162) 47. Groslée-Saint-Benoit (01338) 48. Haut Valromey (01187)
49. Innimond (01190) 50. Izieu (01193) 51. Joyeux (01198) 52. Lagnieu (01202)
53. Lavours (01208) 54. Leyment (01213) 55. Lhuis (01216) 56. Lompnas (01219)
57. Loyettes (01224) 58. Magnieu (01227) 59. Marchamp (01233) 60. Marignieu (01234)
61. Massignieu-de-Rives (01239) 62. Meximieux (01244) 63. Montagnieu (01255) 64. Le Montellier (01260)
65. Murs-et-Gélignieux (01268) 66. Nivollet-Montgriffon (01277) 67. Oncieu (01279) 68. Ordonnaz (01280)
69. Parves et Nattages (01286) 70. Pérouges (01290) 71. Peyrieu (01294) 72. Plateau d'Hauteville (01185)
73. Pollieu (01302) 74. Prémeyzel (01310) 75. Prémillieu (01311) 76. Rignieux-le-Franc (01325)
77. Rossillon (01329) 78. Ruffieu (01330) 79. Saint-Denis-en-Bugey (01345) 80. Saint-Éloi (01349)
81. Saint-Germain-les-Paroisses (01358) 82. Saint-Jean-de-Niost (01361) 83. Saint-Martin-de-Bavel (01372) 84. Saint-Maurice-de-Gourdans (01378)
85. Saint-Maurice-de-Rémens (01379) 86. Saint-Rambert-en-Bugey (01384) 87. Saint-Sorlin-en-Bugey (01386) 88. Saint-Vulbas (01390)
89. Sainte-Julie (01366) 90. Sault-Brénaz (01396) 91. Seillonnaz (01400) 92. Serrières-de-Briord (01403)
93. Seyssel (01407) 94. Souclin (01411) 95. Talissieu (01415) 96. Tenay (01416)
97. Torcieu (01421) 98. Valromey-sur-Séran (01036) 99. Vaux-en-Bugey (01431) 100. Villebois (01444)
101. Villieu-Loyes-Mollon (01450) 102. Virieu-le-Grand (01452) 103. Virignin (01454) 104. Vongnes (01456)

Vidu ankaŭ

[redakti | redakti fonton]