Binas
Aspekto
| Binas | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Blois | ||
| Kantono | La Beauce | ||
| INSEE kodo | 41017 [+] | ||
| Poŝtkodo | 41240 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 674 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 26 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 54′ N, 1° 28′ O (mapo)47.9033333333331.4625Koordinatoj: 47° 54′ N, 1° 28′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 120 m [+] | ||
| Areo | 26,38 km² (2 638 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Binas estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loir-et-Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 674 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Blois kaj al la kantono La Beauce.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





