Blagny
Aspekto
| Blagny | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Sedan | ||
| Kantono | Carignan | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08067 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08110 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 078 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 145 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 37′ N, 5° 11′ O (mapo)49.6211111111115.1911111111111Koordinatoj: 49° 37′ N, 5° 11′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 162 m [+] | ||
| Areo | 7,42 km² ( 742 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Blagny estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes, en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 078 loĝantoj sur areo de 7,42 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 145 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Sedan, kaj al la kantono Carignan.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




