Bonvillard
Aspekto
| Bonvillard | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Savoie | ||
| INSEE kodo | 73048 [+] | ||
| Poŝtkodo | 73460 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 351 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 21 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 35′ N, 6° 18′ O (mapo)45.5866666666676.3052777777778Koordinatoj: 45° 35′ N, 6° 18′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 380 m [+] | ||
| Areo | 17,1 km² (1 710 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Bonvillard estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 351 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




