Brillac
Aspekto
| Brillac | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Confolens | ||
| Kantono | Charente-Vienne | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 16065 [+] | ||
| Poŝtkodo | 16500 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 591 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 14 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 4′ N, 0° 47′ O (mapo)46.0605555555560.7775Koordinatoj: 46° 4′ N, 0° 47′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 194,5 m [+] | ||
| Areo | 42,41 km² (4 241 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Brillac estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 591 loĝantoj sur areo de 42,41 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 14 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Charente-Vienne.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




