Callen
Aspekto
| Callen Calen | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Mont-de-Marsan | ||
| Kantono | Haute Lande Armagnac | ||
| INSEE kodo | 40060 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40430 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 153 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 2 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 18′ N, 0° 29′ U (mapo)44.298333333333-0.47611111111112Koordinatoj: 44° 18′ N, 0° 29′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 65 m [+] | ||
| Areo | 87,86 km² (8 786 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Callen (jen france, okcitane Calen) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2023 en la komunumo vivis 153 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Mont-de-Marsan (france arrondissement de Mont-de-Marsan, okcitane Arrondiment deu Mont), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Haute Lande Armagnac.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





