Canzano
Aspekto
| Canzano | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TE Teramo | ||||
| Geografia situo | 42° 39′ N, 13° 48′ O (mapo)42.6513.8Koordinatoj: 42° 39′ N, 13° 48′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 448 m [+] | ||||
| Areo | 16 km² | ||||
| Loĝantaro | 1786 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 107 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Castellalto, Cermignano, Teramo | ||||
| Patrono | sankta Blazio | ||||
| Festa tago | 3-a de februaro | ||||
| Nomo de loĝantoj | canzanesi | ||||
| Poŝtkodo | 64020 | ||||
| Imposta kodo | B640 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 067009 | ||||
| Telefona prefikso | 0861 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Canzano estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Teramo de la regiono Abruco. Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 786 loĝantoj sur areo de 16,74 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 107 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo sankta Blazio, kies komuna memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Castellalto, Cermignano kaj Teramo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


