Carnate
Aspekto
| Carnate | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | MB Monza kaj Brianza | ||||
| Geografia situo | 45° 39′ N, 9° 22′ O (mapo)45.659.3666666666667Koordinatoj: 45° 39′ N, 9° 22′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 237 m [+] | ||||
| Areo | 3 km² | ||||
| Loĝantaro | 7676 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 2212 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Osnago (LC), Lomagna (LC), Ronco Briantino, Usmate Velate, Bernareggio kaj Vimercate | ||||
| Patrono | Kornelio kaj Cipriano | ||||
| Festa tago | dimanĉo post pasko, nomata latine "dominica in albis", "dimanĉo en baltaj vestaĵoj | ||||
| Nomo de loĝantoj | carnatesi | ||||
| Poŝtkodo | 20866 | ||||
| Imposta kodo | B798 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 108016 | ||||
| Telefona prefikso | 039 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | oficiala retejo | ||||
Carnate estas komunumo de Italio. Ĝi estas parto de la laŭ decido de 2004 kreita kaj en 2009 plene ekfunkciinta provinco Monza kaj Brianza en la regiono Lombardio - antaŭe ĝi apartenis al la provinco Milano. Fine de 2023 en la komunumo vivis 7 676 loĝantoj sur areo de 3,47 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 212 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Cogliate, Saronno (VA), Cesano Maderno, Bovisio-Masciago kaj Solaro.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||


