Carros
Aspekto
| Carros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Grasse | ||||
| Kantono | Nico-3 | ||||
| INSEE kodo | 06033 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 06510 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 13 803 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 914 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 46′ N, 7° 12′ O (mapo)43.77257.1933333333333Koordinatoj: 43° 46′ N, 7° 12′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 385 m [+] | ||||
| Areo | 15,11 km² (1 511 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Carros (jen france, okcitane Carròs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 13 803 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Grasse kaj al la kantono Nico-3.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





