Castelleone
Aspekto

| Castelleone | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | CR Kremono |
| Geografia situo | 45° 18′ N, 9° 46′ O (mapo)45.39.7666666666667Koordinatoj: 45° 18′ N, 9° 46′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 66 m [+] |
| Areo | 45 km² |
| Loĝantaro | 9228 (2023) |
| Loĝdenso | 205 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Corte Madama, San Latino |
| Najbaraj komunumoj | Cappella Cantone, Fiesco, Gombito, Izano, Madignano, Ripalta Arpina, San Bassano, Soresina kaj Trigolo |
| Patrono | Sanktaj Filipo kaj Jakobo (Castelleone); Sankta Marteno (Corte Madama); Sankta Koro kaj Sankta Latino (San Latino) |
| Nomo de loĝantoj | castelleonesi |
| Poŝtkodo | 26012 |
| Imposta kodo | C153 |
| Kodo laŭ ISTAT | 019025 |
| Telefona prefikso | 0374 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Castelleone estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Kremono (Cremona) en la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 9 228 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Cappella Cantone, Fiesco, Gombito, Izano, Madignano, Ripalta Arpina, San Bassano, Soresina kaj Trigolo.
Vidu ankaŭ: Castelleone di Suasa
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
paroĥa kirko Sanktaj Filipo kaj Jakobo
sanktejo Beata Virgulino


