Castelli
Aspekto

| Castelli | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | TE Teramo | ||
| Geografia situo | 42° 29′ N, 13° 43′ O (mapo)42.48888888888913.7125Koordinatoj: 42° 29′ N, 13° 43′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 497 m | ||
| Areo | 49 km² | ||
| Loĝantaro | 976 (2023) | ||
| Loĝdenso | 20 loĝantoj/km² | ||
| Subdividaĵoj | Colledoro, Befaro, Villa rossi | ||
| Najbaraj komunumoj | Arsita, Bisenti, Calascio (AQ), Castel Castagna, Castel del Monte (AQ), Castelvecchio Calvisio (AQ), Isola del Gran Sasso d'Italia | ||
| Patrono | Eusanius | ||
| Festa tago | 8-a de majo | ||
| Nomo de loĝantoj | castellani | ||
| Poŝtkodo | 64041 | ||
| Imposta kodo | C169 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 067012 | ||
| Telefona prefikso | 0861 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||

la loka kirko Johano la baptisto
Castelli estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Teramo de la regiono Abruco. Komence de 2023 en la komunumo vivis 976 loĝantoj sur areo de 49,68 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 20 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Eusanius, kies komuna memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Bisenti, Calascio, Castel Castagna, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Isola del Gran Sasso d'Italia kaj Arsita.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la loka kirko sankta Donato


