Cauroy
Aspekto
| Cauroy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Vouziers | ||||
| Kantono | Attigny | ||||
| Antaŭa regiono | |||||
| INSEE kodo | 08092 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 08310 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 192 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 21′ N, 4° 28′ O (mapo)49.3477777777784.4702777777778Koordinatoj: 49° 21′ N, 4° 28′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 117 m [+] | ||||
| Areo | 17,46 km² (1 746 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Cauroy estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 192 loĝantoj sur areo de 17,46 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 11 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vouziers (prononco [vuzˈje],
aŭskulti) kaj al la kantono Attigny.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




