Chignin
Aspekto
| Chignin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||||
| Departemento | Savoie | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 73084 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 73800 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 923 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 111 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 31′ N, 6° 1′ O (mapo)45.5241666666676.0125Koordinatoj: 45° 31′ N, 6° 1′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 276 m [+] | ||||
| Areo | 8,32 km² ( 832 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Chignin estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 923 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




