Climbach
Aspekto

| Climbach | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Arondismento | Haguenau-Wissembourg, loke alemane Hàwenau-Waisseburch (ekde 2015) | ||
| Kantono | Wissembourg / Weißenburg | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67075 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67510 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 479 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 67 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 1′ N, 7° 51′ O (mapo)49.0177777777787.8505555555556Koordinatoj: 49° 1′ N, 7° 51′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 240 m [+] | ||
| Areo | 7,15 km² ( 715 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Climbach (jen france, origine germane kaj alemane Klimbach) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 479 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





