Combovin
Aspekto
| Combovin | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Drôme | ||
| Arondismento | Valence | ||
| Kantono | [[Crest]] | ||
| INSEE kodo | 26100 [+] | ||
| Poŝtkodo | 26120 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 476 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 13 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 52′ N, 5° 5′ O (mapo)44.8738888888895.0780555555556Koordinatoj: 44° 52′ N, 5° 5′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 336 m [+] | ||
| Areo | 35,86 km² (3 586 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Combovin estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, okcitane Droma, kaj en la pli vasta regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes, okcitane Auvèrnhe Ròse Aups). Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Valence kaj al la [[Crest]].
Fine de 2023 en la komunumo vivis 476 loĝantoj sur areo de 35,86 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 13 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun la najbaraj komunumoj Barcelonne, La Baume-Cornillane, Chabeuil, Le Chaffal, Châteaudouble, Gigors-et-Lozeron kaj Montvendre.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- [http:// Oficiala retejo] (france)





