Crolles
Aspekto
| Crolles | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
panoramo
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Grenoble | ||
| Kantono | Le Moyen Grésivaudan | ||
| INSEE kodo | 38140 [+] | ||
| Poŝtkodo | 38920 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | François Brottes | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 609 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 606 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 17′ N, 5° 53′ O (mapo)45.2855.8827777777778Koordinatoj: 45° 17′ N, 5° 53′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 219 m [+] | ||
| Areo | 14,21 km² (1 421 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Crolles estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Isère, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 8 609 loĝantoj sur areo de 14,21 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 606 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Grenoble kaj al la kantono Le Moyen Grésivaudan.
La teritorio havas komunan limon kun Le Champ-près-Froges, Villard-Bonnot, Bernin, Froges, Lumbin, Plateau-des-Petites-Roches, Saint-Pancrasse kaj Saint-Hilaire.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





