Eppingen
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Epping (Eppingen). |
| Eppingen | ||||||
|
| ||||||
| urba komunumo de Germanio • granda distrikta urbo en Baden-Virtembergo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Baden-Virtembergo | |||||
| Distriktaro | Distriktaro Stutgarto | |||||
| Distrikto | Distrikto Heilbronn | |||||
| Komunumaro | Verwaltungsgemeinschaft Eppingen-Gemmingen-Ittlingen | |||||
| Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
| Telefona antaŭkodo | 07262, 07260, 07138 | |||||
| Poŝtkodo | 75031 | |||||
| Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 7519 | |||||
| Aŭtomobila kodo | HN | |||||
| Oficiala Municipokodo | 08125026 | |||||
| Subdivido | Urbocentro (Kernstadt) kaj 6 urbopartoj (Stadtteile) | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Klaus Holaschke | |||||
| Titolo de komunumestro | Oberbürgermeister | |||||
| Partio de komunumestro | Nepartia | |||||
| Adreso de la administrejo | Rathausstraße 14 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 22666 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (decembro 2024)] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 49° 8′ N, 8° 55′ O (mapo)49.1333333333338.9166666666667Koordinatoj: 49° 8′ N, 8° 55′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 199 m | |||||
| Areo | 88,59 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.eppingen.de/ | |||||
Eppingen - prononco [EPingn] - estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Heilbronn kaj en la distriktaro Stutgarto de la federacia lando Baden-Virtembergo, kaj estas la administra centro de komunumaro, nomata Verwaltungsgemeinschaft Eppingen-Gemmingen-Ittlingen, kiu krome konsistas el la neurbaj najbaraj komunumoj Gemmingen kaj Ittlingen. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 22 666 loĝantojn sur areo de 88,59 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 251 loĝantoj/km².
Galerio de urbaj impresoj
[redakti | redakti fonton]Eksteraj rilatoj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||



