Filighera
Aspekto
| Filighera | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | PV Pavia |
| Geografia situo | 45° 11′ N, 9° 19′ O (mapo)45.1833333333339.3166666666667Koordinatoj: 45° 11′ N, 9° 19′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 74 m [+] |
| Areo | 8 km² |
| Loĝantaro | 824 (2023) |
| Loĝdenso | 100 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Fanese |
| Najbaraj komunumoj | Albuzzano, Belgioioso, Copiano, Corteolona, Genzone, Vistarino |
| Patrono | sankta Jozefo |
| Festa tago | 19-a de marto |
| Nomo de loĝantoj | filigheresi |
| Poŝtkodo | 27010 |
| Imposta kodo | D594 |
| Kodo laŭ ISTAT | 018063 |
| Telefona prefikso | 0382 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Filighera estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Lombardio kaj en la provinco Pavia.


