Gincla
Aspekto
| Gincla | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 11163 [+] | ||
| Poŝtkodo | 11140 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 46 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 46′ N, 2° 20′ O (mapo)42.7627777777782.3255555555556Koordinatoj: 42° 46′ N, 2° 20′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 570 m [+] | ||
| Areo | 7,65 km² ( 765 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gincla (katalune Ginclar, okcitane Ginclar) estas franca komunumo situanta en departemento Aude, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Ginclanais.





