Jandun
Aspekto
| Jandun | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Charleville-Mézières | ||
| Kantono | Signy-l'Abbaye | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08236 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08430 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 293 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 23 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 40′ N, 4° 33′ O (mapo)49.6630555555564.5566666666667Koordinatoj: 49° 40′ N, 4° 33′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 182 m [+] | ||
| Areo | 12,78 km² (1 278 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
la katolika kirko
Jandun - prononco laŭ sistemo IFA [ʒɑ̃dˈœ̃] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 293 loĝantoj sur areo de 12,78 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 23 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Charleville-Mézières, kaj al la kantono Signy-l'Abbaye.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




