Leuc
Aspekto
| Leuc | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 11201 [+] | ||
| Poŝtkodo | 11250 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 819 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 73 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 9′ N, 2° 19′ O (mapo)43.1466666666672.3233333333333Koordinatoj: 43° 9′ N, 2° 19′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 124 m [+] | ||
| Areo | 11,28 km² (1 128 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Leuc estas franca komunumo situanta en departemento Aude, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Leucois.






