Louvres
Aspekto
| Ne konfuzu ĉi tiun artikolon kun Louvre. |
| Louvres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 95351 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 95380 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Jean-Marie Fossier | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 12 560 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 1 109 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 3′ N, 2° 30′ O (mapo)49.04388888892.50527777778Koordinatoj: 49° 3′ N, 2° 30′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 64 m [+] | ||||
| Areo | 11,33 km² (1 133 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Louvres estas franca komunumo situanta en departemento Val-d'Oise, regiono Francilio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Lupariens.





