Massafra
Aspekto

| Massafra | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | TA Taranto |
| Geografia situo | 40° 35′ N, 17° 7′ O (mapo)40.58333333333317.116666666667Koordinatoj: 40° 35′ N, 17° 7′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 110 m |
| Areo | 125 km² |
| Loĝantaro | 31 960 (2023) |
| Loĝdenso | 256 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Citignano kaj Chiatona |
| Najbaraj komunumoj | Crispiano, Martina Franca, Mottola, Palagiano, Statte, Taranto |
| Patrono | Maria, loke titoligita "Santissima Madonna della Scala" (plej sankta sinjorino de la ŝtuparo") |
| Nomo de loĝantoj | massafresi |
| Poŝtkodo | 74016 |
| Imposta kodo | F027 |
| Kodo laŭ ISTAT | 073015 |
| Telefona prefikso | 099 |
| Estro | |
| Retpaĝo | http://www.comunedimassafra.it/ |
Massafra estas komunumo de Italio, konata interalie pro sia karnavalo. Ĝi situas en la regiono Apulio kaj la provinco de Taranto.
la urbocentro dumnokte


