Messincourt
Aspekto
| Messincourt | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio limurbo | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Sedan | ||
| Kantono | Carignan | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08289 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08110 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 580 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 71 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 41′ N, 5° 9′ O (mapo)49.6802777777785.1538888888889Koordinatoj: 49° 41′ N, 5° 9′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 185 m [+] | ||
| Areo | 8,15 km² ( 815 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Messincourt estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 580 loĝantoj sur areo de 8,15 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 71 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Sedan (prononco [sədˈɑ̃],
aŭskulti) kaj al la kantono Carignan.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





