Miscon
Aspekto
| Miscon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Die | ||
| Kantono | Le Diois | ||
| INSEE kodo | 26186 [+] | ||
| Poŝtkodo | 26310 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 73 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 38′ N, 5° 31′ O (mapo)44.6286111111115.5244444444444Koordinatoj: 44° 38′ N, 5° 31′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 688 m [+] | ||
| Areo | 12,66 km² (1 266 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Miscon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 73 loĝantoj sur areo de 12,66 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 6 loĝantoj/km². Administre la komunumo ekde reformo de marto 2015 apartenas al la arondismento Die kaj al la kantono Le Diois.
La teritorio havas komunan limon kun Boulc, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois kaj Menglon.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





