Montagnole
Aspekto
| Montagnole | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Savoie | ||
| INSEE kodo | 73160 [+] | ||
| Poŝtkodo | 73000 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 038 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 92 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 32′ N, 5° 55′ O (mapo)45.5380555555565.9086111111111Koordinatoj: 45° 32′ N, 5° 55′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 360 m [+] | ||
| Areo | 11,3 km² (1 130 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Montagnole estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 038 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




