Monteaux
Aspekto
| Monteaux | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Blois | ||
| Kantono | Veuzain-sur-Loire | ||
| INSEE kodo | 41144 [+] | ||
| Poŝtkodo | 41150 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 729 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 116 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 29′ N, 1° 7′ O (mapo)47.4858333333331.1133333333333Koordinatoj: 47° 29′ N, 1° 7′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 56 m [+] | ||
| Areo | 6,27 km² ( 627 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Monteaux estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loir-et-Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 729 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Blois kaj al la kantono Veuzain-sur-Loire.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas monthéobaldiens.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





