Monthodon
Aspekto
| Monthodon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Loches | ||
| Kantono | Château-Renault | ||
| INSEE kodo | 37155 [+] | ||
| Poŝtkodo | 37110 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 643 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 39′ N, 0° 50′ O (mapo)47.6497222222220.83666666666667Koordinatoj: 47° 39′ N, 0° 50′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 115 m [+] | ||
| Areo | 33,91 km² (3 391 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Monthodon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Indre-et-Loire, prononco [ɛ̃dʁelwaʁ], en la regiono Centro-Valo de Luaro, france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]. Fine de 2023 en la komunumo vivis 643 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Loches kaj al la kantono Château-Renault.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





