Paluel
Aspekto
| Paluel | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dieppe | ||
| Kantono | Saint-Valery-en-Caux | ||
| INSEE kodo | 76493 [+] | ||
| Poŝtkodo | 76450 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 406 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 37 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 50′ N, 0° 38′ O (mapo)49.8327777777780.62805555555556Koordinatoj: 49° 50′ N, 0° 38′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 0 m [+] | ||
| Areo | 10,87 km² (1 087 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Paluel estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 406 loĝantoj sur areo de 10,87 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 37 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dieppe kaj al la kantono Saint-Valery-en-Caux.
La teritorio havas komunan limon kun Canouville, Malleville-les-Grès, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Veulettes-sur-Mer kaj Vittefleur.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]historia katolika kapelo en la parto Janville

la kastelo Janville





