Pomarolo
Aspekto
| Pomarolo | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | TN Trento | ||
| Geografia situo | 45° 56′ N, 11° 3′ O (mapo)45.928111.04308Koordinatoj: 45° 56′ N, 11° 3′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 206 m [+] | ||
| Areo | 9 km² | ||
| Loĝantaro | 2441 (2023) | ||
| Loĝdenso | 264 loĝantoj/km² | ||
| Subdividaĵoj | Chiusole, Savignano | ||
| Najbaraj komunumoj | Cimone, Aldeno, Villa Lagarina, Nomi, Volano kaj Rovereto | ||
| Patrono | sankta Kristoforo | ||
| Festa tago | 26-a de julio | ||
| Nomo de loĝantoj | pomarolesi | ||
| Poŝtkodo | 38060 | ||
| Imposta kodo | G808 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 022144 | ||
| Telefona prefikso | 0464 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||

La kirko sankta Kristoforo
Pomarolo estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Trentino kaj Supra Adiĝo/Sudtirolo kaj en ties pli suda provinco de Trento, en la nordo de la ŝtato. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 441 loĝantoj. Najbaras la komunumoj Cimone, Aldeno, Villa Lagarina, Nomi, Volano kaj Rovereto.
Famuloj
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


