Ponsas
Aspekto
| Ponsas | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Drôme | ||
| Arondismento | Valence | ||
| Kantono | [[kantono Saint-Vallier]] | ||
| INSEE kodo | 26247 [+] | ||
| Poŝtkodo | 26240 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 523 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 193 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 10′ N, 4° 50′ O (mapo)45.1594444444444.8372222222222Koordinatoj: 45° 10′ N, 4° 50′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 132 m [+] | ||
| Areo | 2,71 km² ( 271 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Ponsas estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, okcitane Droma, kaj en la pli vasta regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes, okcitane Auvèrnhe Ròse Aups). Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Valence kaj al la [[kantono Saint-Vallier]].
Fine de 2023 en la komunumo vivis 523 loĝantoj sur areo de 2,71 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 193 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun la najbaraj komunumoj Ozon, Érôme, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Vallier kaj Serves-sur-Rhône.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





