Raix
Aspekto
| Raix | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Confolens | ||
| Kantono | Charente-Nord | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 16273 [+] | ||
| Poŝtkodo | 16240 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 134 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 20 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 0′ N, 0° 7′ O (mapo)46.0008333333330.11222222222221Koordinatoj: 46° 0′ N, 0° 7′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 89 m [+] | ||
| Areo | 6,87 km² ( 687 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Raix estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 134 loĝantoj sur areo de 6,87 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 20 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Charente-Nord.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




