Tagamanent
Aspekto
| Tagamanent | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Katalunio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Ŝtato | Hispanio | ||
| aŭtonoma regiono | |||
| Provinco | provinco Barcelono | ||
| Komarko | Orienta Vallès | ||
| Poŝtkodo | 08593 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Ignasi Martínez Murciano | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 328 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 41° 44′ N, 2° 16′ O (mapo)41.7386572.267806Koordinatoj: 41° 44′ N, 2° 16′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 354 m [+] | ||
| Areo | 43,3 km² (4 330 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Tagamanent estas municipo en la eŭropa ŝtato Hispanio. Ĝi situas en la provinco Barcelono, en la aŭtonoma regiono Katalunio, kaj apartenas al la komarko Orienta Vallès. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 328 loĝantoj sur areo de 43,3 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 8 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (katalune kaj hispane)




