Taizy
Aspekto
| Taizy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Rethel | ||||
| Kantono | Château-Porcien | ||||
| Antaŭa regiono | |||||
| INSEE kodo | 08438 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 08360 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 99 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 31′ N, 4° 16′ O (mapo)49.5211111111114.2594444444444Koordinatoj: 49° 31′ N, 4° 16′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 66 m [+] | ||||
| Areo | 9,11 km² ( 911 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Taizy estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 99 loĝantoj sur areo de 9,11 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 11 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rethel (prononco [ʁətˈɛl],
aŭskulti) kaj al la kantono Château-Porcien.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




