Tournavaux
Aspekto
| Tournavaux | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Charleville-Mézières | ||
| Kantono | Bogny-sur-Meuse | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08456 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08800 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 234 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 151 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49.8730555555564.7863888888889Koordinatoj: 49° 52′ N, 4° 47′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 164 m [+] | ||
| Areo | 1,55 km² ( 155 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Tournavaux - prononco laŭ sistemo IFA [ tuʁnavˈo] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 234 loĝantoj sur areo de 1,55 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 151 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Charleville-Mézières, kaj al la kantono Bogny-sur-Meuse.
la administrejo
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




