Xambes
Aspekto
| Xambes · Cembes | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Confolens | ||
| Kantono | Boixe-et-Manslois | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 16423 [+] | ||
| Poŝtkodo | 16330 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 257 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 49 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 50′ N, 0° 6′ O (mapo)45.8263888888890.10499999999999Koordinatoj: 45° 50′ N, 0° 6′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 65 m [+] | ||
| Areo | 5,25 km² ( 525 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Xambes jen france, en limoĝia okcitana lingvo Cembes - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 257 loĝantoj sur areo de 5,25 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 49 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Boixe-et-Manslois.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




