Alluy
Apariencia
| Alluy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Alluy en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 47°02′02″N 3°38′27″E / 47.033888888889, 3.6408333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Nièvre | |
| • Distrito | distrito de Ville de Château-Chinon | |
| • Cantón | cantón de Châtillon-en-Bazois | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Bazois | |
| Alcalde |
Eugène Teisseire (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 27.44 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 255 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 287 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 221 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 403 hab. | |
| • Densidad | 13,3 hab./km² | |
| Código postal | 58110[1] | |
| Código INSEE | 58004[2] | |
Alluy es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Nièvre, en el distrito de Ville de Château-Chinon y cantón de Châtillon-en-Bazois.
Demografía
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 58110.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Alluy (en francés).