Borest
Apariencia
| Borest | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Borest en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 49°10′51″N 2°40′14″E / 49.180833333333, 2.6705555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Oise | |
| • Distrito | distrito de Senlis | |
| • Cantón | cantón de Nanteuil-le-Haudouin | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Senlis | |
| Alcalde |
Yves Duchesne (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.78 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 59, 123 y 83 m s. n. m. | |
| • Máxima | 123 m s. n. m. | |
| • Mínima | 59 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 326 hab. | |
| • Densidad | 28,72 hab./km² | |
| Código postal | 60300[1] | |
| Código INSEE | 60087[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Borest es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Oise, en el distrito de Senlis y cantón de Nanteuil-le-Haudouin.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 60300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Borest (en francés).